![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1950048 ] 就是愛美腿 的評論:生氣 怎麼能不等我!( 2026-04-12 04:46:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2967820 ] 食曼豆頁女子口乞 的評論:不錯,值得( 2026-04-11 10:35:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2017483 ] 硬硬歐巴 的評論:很棒( 2026-04-06 07:32:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7606075 ] 的評論:6( 2026-04-06 03:07:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7576755 ] 大只佬 的評論:喲西~( 2026-04-05 04:01:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6658113 ] 尋憶 的評論:很好配合度高的主播( 2026-04-05 02:41:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7686307 ] 看妳全裸聊天 的評論:超美的臉蛋,身材極品,有點傻傻地妹子真愛( 2026-04-02 23:55:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6255211 ] 文大叔 的評論:身材好,健聊( 2026-04-02 07:16:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1741948 ] 愛妹妹 的評論:很棒的妹妹喔( 2026-04-01 23:40:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2627238 ] 噴泉華 的評論:美麗動人身材很棒,禮物到位不墨跡,感覺很棒( 2026-04-01 09:06:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5078105 ] 無套內射寶媽 的評論:很棒的妹妹,顏值高,身材好,很好聊哦( 2026-04-01 05:58:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2714453 ] 阿G~~~ 的評論:嗨起來∼∼∼∼很正( 2026-03-31 20:17:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 10:36 | 10:49 | 13 分鐘 |
| 2 | 09:55 | 10:34 | 39 分鐘 | |
| 3 | 09:26 | 09:53 | 27 分鐘 | |
| 4 | 08:40 | 09:23 | 43 分鐘 | |
| 5 | 06:42 | 08:35 | 114 分鐘 | |
| 6 | 05:02 | 05:37 | 36 分鐘 | |
| 7 | 03:06 | 04:20 | 74 分鐘 | |
| 8 | 02:44 | 03:00 | 16 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 11 | 22:59 | 23:12 | 12 分鐘 | |
| 12 | 22:33 | 22:36 | 3 分鐘 | |
| 13 | 22:04 | 22:25 | 21 分鐘 | |
| 14 | 21:59 | 22:00 | 1 分鐘 | |
| 15 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 | |
| 16 | 08:53 | 10:41 | 108 分鐘 | |
| 17 | 06:51 | 08:51 | 120 分鐘 | |
| 18 | 05:24 | 06:45 | 81 分鐘 | |
| 19 | 03:52 | 05:17 | 85 分鐘 | |
| 20 | 02:55 | 03:47 | 52 分鐘 | |
| 21 | 02:09 | 02:16 | 8 分鐘 | |
| 22 | 02:06 | 02:07 | 1 分鐘 | |
| 23 | 01:31 | 01:53 | 22 分鐘 | |
| 24 | 00:34 | 01:28 | 53 分鐘 | |
| 25 | 00:31 | 00:32 | 1 分鐘 | |
| 26 | 00:27 | 00:29 | 2 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-10 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 29 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 | |
| 30 | 07:10 | 09:05 | 115 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1437073.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









