![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7454095 ] 洪水浪 的評論:跳舞真的非常性感,可愛漂亮的妹妹?( 2026-04-12 10:16:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1720454 ] 根淨 的評論:( 2026-04-08 14:56:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7672685 ] liu布丁 的評論:漂亮小姐姐人美可愛,湖北小辣椒。( 2026-03-29 17:02:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1492963 ] 壞威 的評論:不錯唷( 2026-03-27 21:40:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632201 ] Tal 的評論:人如其名,大美女,超級可愛好聊( 2026-03-26 14:55:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7287526 ] 肉包小子 的評論:辣手的( 2026-03-23 17:21:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1921805 ] 愛屁屁的阿成 的評論:我長眼睛原來是為了看妳( 2026-03-22 21:01:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5839334 ] 會67583464 的評論:好美( 2026-03-22 16:48:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7135905 ] 不准哇哇叫 的評論:我搜郭德綱怎麼給我跳這裡來了!好會說,比德雲社好看( 2026-03-22 14:54:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 08:08 | 10:35 | 147 分鐘 |
| 2 | 2026-04-11 | 13:03 | 18:13 | 309 分鐘 |
| 3 | 08:00 | 10:53 | 174 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-10 | 18:46 | 20:05 | 80 分鐘 |
| 5 | 14:39 | 15:14 | 35 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-08 | 12:41 | 17:18 | 277 分鐘 |
| 7 | 11:47 | 12:11 | 24 分鐘 | |
| 8 | 10:47 | 11:44 | 57 分鐘 | |
| 9 | 09:14 | 10:43 | 89 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-07 | 09:49 | 12:01 | 132 分鐘 |
| 11 | 09:23 | 09:37 | 14 分鐘 | |
| 12 | 09:01 | 09:06 | 5 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-04 | 13:49 | 14:00 | 12 分鐘 |
| 14 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 | |
| 15 | 08:54 | 10:55 | 121 分鐘 | |
| 16 | 08:08 | 08:33 | 25 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-03 | 18:15 | 20:34 | 140 分鐘 |
| 18 | 13:26 | 18:00 | 274 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-01 | 12:35 | 20:41 | 486 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1437073.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









