![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1742394 ] 123651 的評論:( 2026-04-06 10:55:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5692719 ] 極品 的評論:尤物( 2026-03-30 09:33:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7127684 ] 壓力大要釋放 的評論:最美最辣的女人( 2026-03-27 12:28:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7273160 ] 修老王 的評論:這各漂亮 ,膚白貌美大長腿( 2026-03-15 17:25:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3457498 ] THOMASZ 的評論:( 2026-03-15 12:23:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7686639 ] 悉尼的弟弟來了 的評論:身材超級好。值得回票( 2026-03-14 13:06:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6993148 ] 大贏家 的評論:嗯,一會找你玩,剛剛沒充太多點( 2026-02-26 13:01:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654215 ] 雪冷 的評論:( 2026-02-22 16:30:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7662435 ] _Daniel_ 的評論:( 2026-02-18 13:36:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6344811 ] 7多多 的評論:小仙女( 2026-02-18 12:15:24 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 08:45 | 10:48 | 123 分鐘 |
| 2 | 2026-04-10 | 18:13 | 18:18 | 5 分鐘 |
| 3 | 13:23 | 18:02 | 279 分鐘 | |
| 4 | 11:52 | 13:10 | 77 分鐘 | |
| 5 | 08:27 | 11:41 | 194 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-09 | 13:23 | 18:15 | 292 分鐘 |
| 7 | 09:03 | 13:01 | 238 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-08 | 15:46 | 15:57 | 11 分鐘 |
| 9 | 14:06 | 15:43 | 97 分鐘 | |
| 10 | 08:31 | 13:45 | 315 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-07 | 13:32 | 18:29 | 297 分鐘 |
| 12 | 08:26 | 13:10 | 284 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-06 | 13:11 | 16:01 | 170 分鐘 |
| 14 | 12:42 | 13:01 | 19 分鐘 | |
| 15 | 08:39 | 12:37 | 238 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-05 | 13:43 | 14:30 | 47 分鐘 |
| 17 | 13:07 | 13:41 | 35 分鐘 | |
| 18 | 08:38 | 12:53 | 255 分鐘 | |
| 19 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-04 | 08:35 | 17:04 | 509 分鐘 |
| 21 | 2026-04-03 | 08:30 | 17:18 | 527 分鐘 |
| 22 | 2026-04-02 | 21:02 | 21:15 | 13 分鐘 |
| 23 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 | |
| 24 | 08:25 | 17:25 | 540 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1437073.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









