![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2619806 ] TUGBOAT# 的評論:性感漂亮的主播( 2026-04-11 07:18:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:我的最愛( 2026-04-01 21:32:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7676155 ] 小賀pig 的評論:身材很好,感覺很棒 體驗過了就知道( 2026-03-17 07:45:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570092 ] 正方形戰士 的評論:一百分( 2026-03-07 10:05:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7537742 ] 戰鬥陀螺 的評論:好可愛的妹子( 2026-03-07 07:14:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6876376 ] Kgf2 的評論:MY LOVE( 2026-03-03 20:21:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7681577 ] yulun寶 的評論:( 2026-03-02 18:08:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7639047 ] 吳盟 的評論:非常好( 2026-03-01 08:30:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2201332 ] 康康 的評論:情緒價值滿分 反差 聽話 可以再好好調教!( 2026-02-23 10:34:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5579451 ] 天蠍子 的評論:人美心善 極品的XX 這空格字 進來體會就知道( 2026-02-20 06:18:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6199307 ] 黑絲足交控 的評論:很棒的妹妹 多多找他 服務很棒 不用禮物( 2026-02-17 10:33:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3004244 ] ken30932 的評論:( 2026-02-17 08:32:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1832078 ] 我老宮 的評論:又騷又美又善良( 2026-02-16 08:49:51 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 07:05 | 10:46 | 220 分鐘 |
| 2 | 2026-04-11 | 21:12 | 22:16 | 64 分鐘 |
| 3 | 20:59 | 21:07 | 9 分鐘 | |
| 4 | 15:14 | 15:30 | 16 分鐘 | |
| 5 | 13:31 | 14:39 | 68 分鐘 | |
| 6 | 07:06 | 10:44 | 218 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-10 | 21:40 | 22:39 | 59 分鐘 |
| 8 | 20:57 | 21:03 | 5 分鐘 | |
| 9 | 11:35 | 14:07 | 152 分鐘 | |
| 10 | 07:24 | 10:25 | 180 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-09 | 20:44 | 22:01 | 77 分鐘 |
| 12 | 06:37 | 12:39 | 362 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-08 | 21:33 | 22:21 | 47 分鐘 |
| 14 | 21:30 | 21:31 | 2 分鐘 | |
| 15 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 | |
| 16 | 11:53 | 14:02 | 128 分鐘 | |
| 17 | 07:28 | 10:37 | 189 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-07 | 21:39 | 22:52 | 73 分鐘 |
| 19 | 20:59 | 21:02 | 4 分鐘 | |
| 20 | 13:28 | 14:51 | 83 分鐘 | |
| 21 | 06:45 | 10:26 | 221 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-06 | 21:00 | 22:01 | 61 分鐘 |
| 23 | 12:25 | 14:45 | 140 分鐘 | |
| 24 | 06:12 | 10:10 | 239 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-05 | 21:56 | 23:04 | 68 分鐘 |
| 26 | 20:59 | 21:04 | 5 分鐘 | |
| 27 | 11:57 | 14:03 | 126 分鐘 | |
| 28 | 06:38 | 10:17 | 219 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-04 | 21:24 | 22:30 | 66 分鐘 |
| 30 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1437073.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









