![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4337719 ] SuSu0 的評論:( 2026-04-08 03:55:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2142279 ] 庫克馬羅尼 的評論:( 2026-03-29 04:57:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7686424 ] LOVRR 的評論:好可愛呀( 2026-03-25 00:10:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2717716 ] Moonsky 的評論:( 2026-03-23 04:49:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7272526 ] uuit 的評論:主播是人間天使 大家好好對她 我也要去當天使了( 2026-03-15 05:56:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7105554 ] Ann86 的評論:很好聊天的正妹∼( 2026-03-15 01:19:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2322393 ] 射射小狗 的評論:清純的外表,莉莉絲的靈魂( 2026-03-12 20:17:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7469180 ] 溫柔體貼小男孩 的評論:剛剛電話打來 ( 2026-03-02 23:07:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6919728 ] 孤寂之狼 的評論:肉棒雙插,白汁飛濺,極致反差,是你的專屬騷貨。( 2026-03-02 03:22:45 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 07:54 | 09:00 | 66 分鐘 |
| 2 | 06:01 | 07:29 | 88 分鐘 | |
| 3 | 04:51 | 05:52 | 61 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 04:14 | 255 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-11 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 6 | 22:01 | 23:11 | 70 分鐘 | |
| 7 | 07:44 | 09:00 | 76 分鐘 | |
| 8 | 06:41 | 07:38 | 57 分鐘 | |
| 9 | 05:10 | 06:23 | 73 分鐘 | |
| 10 | 03:26 | 04:58 | 93 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-10 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 13 | 04:05 | 06:44 | 159 分鐘 | |
| 14 | 01:57 | 04:00 | 123 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-09 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 17 | 05:31 | 06:07 | 36 分鐘 | |
| 18 | 04:34 | 05:28 | 53 分鐘 | |
| 19 | 03:01 | 04:27 | 87 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-08 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 22 | 06:33 | 07:10 | 36 分鐘 | |
| 23 | 01:32 | 06:06 | 274 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-07 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 26 | 04:19 | 05:59 | 99 分鐘 | |
| 27 | 02:46 | 04:17 | 91 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-06 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 30 | 08:21 | 09:17 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1437073.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









